本文摘自:西门子官网
数据说明
西门子小型断路器 6kA,1 极,C,16A 230/400V | ||
SENTRON | ||
微型断路器 | ||
1 | ||
1P | ||
C | ||
5SY6CC | ||
10 000 | ||
III | ||
440 V | ||
440 V | ||
AC | ||
16 A | ||
400 V | ||
72 V | ||
50/60 Hz | ||
IP20,带连接导线 | ||
6 kA | ||
3 | ||
1.8 W | ||
14.7 A | ||
机械制造/工业 | ||
不 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
不 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
5 kA | ||
0.75 ... 35 mm² | ||
0.75 ... 35 mm² | ||
0.75 ... 25 mm² | ||
22 ... 31 lbf·in | ||
2.5 ... 3.5 N·m | ||
任意 | ||
90 mm | ||
18 mm | ||
76 mm | ||
70 mm | ||
1 | ||
快速紧固系统 | ||
任意的 | ||
140 g | ||
-25 ... +55 °C | ||
-40 ... +75 °C | ||
F | ||
F |
- 下一篇:西门子变频器的节能
- 上一篇:通讯功能的西门子PLC